2006年7月20日木曜日 PM7時21分投稿 筋肉系トレーニングの現状
今日はジムで筋肉系トレーニング機器で若干青筋立っているが、主要トレーニング機器で10回3セットできる重さの計測をしてみた。
各セット終了後に30秒の休憩をとるのが一般的らしいが貴重なタイムである。テニス肘の完治があと4ヶ月くらいかかるそうなので、少し自重しておきたい。 2,3回なら、または反動をつければ何とか・・・は続かないので暫くは毎回全セット行えないがこの重さを基準にしてチャレンジする。
| 機器の名称 | 重点部分 | 重さ |
|---|---|---|
| ラットプルダウン | 背中 | 37.0Kg |
| ショルダープレス | 肩 | 20.0Kg |
| シーティッドローイング | 背・胸 | 41.0Kg |
| チェストプレス | 胸 | 23.5Kg |
| フライ | 胸 | 21.5Kg |
| クランチ | 腹 | 43.0Kg |
| バックエクステンション | 腰 | 58.0Kg |
| ロータリートーソ | 腰 | 20.5Kg |
| トータルヒップバック | 尻 | 21.5Kg |
| レッグプレス | 尻・太もも | 88.0Kg |
| レッグエクステンション | 太もも前 | 39.0Kg |
| シーテッドレッグカール | 太もも後 | 27.0Kg |
