2005年12月1日木曜日 PM9時26分投稿 原価と利益
暴騰していたガソリンが最近下がり始めているとのこと。それでも我が家では超年式小型車だがハイオクを使っているので、まだリッター126円もする。満タンにすると大人の人一人を乗せた重さになるのでこまめに給油と言われるが面倒なのでいつも50リットル弱をカードで入れている。月2回強なのでガソリン代だけでも15000円くらいになっている。買物やDachs飼主、娘を毎日2往復すると月千キロ以上は使っている。
| 項目 | 原価 |
|---|---|
| 原油輸入価格 | 36円 |
| 精製・貯蔵・運送費 | 11円 |
| 元売・問屋利益 | 12円 |
| スタンド利益 | 11円 |
| ガソリン税 | 54円 |
| 石油原油関税 | 2円 |
| 合計 | 126円 |
同様な価格で煙草があるがこれは次のような値段構成らしい。
| 項目 | 原価 |
|---|---|
| 製造コスト | 50円 |
| 広告費 | 20円 |
| 小売店手数料 | 26円 |
| 専売公社利益 | 13円 |
| 税金 | 141円 |
| 合計 | 250円 |
これに比べると、ガソリン税も少々高いのは我慢できるかも。
書きたくないが、ついでにお酒1.8lの税金は次のとおり。
| 品名 | 酒税 | 利益 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 麦酒 | 399.5円 | 227.0円 | 1120.0円 |
| 発泡酒 | 189.0円 | 140.4円 | 720.0円 |
| ウィスキー | 736.1円 | 664.1円 | 3018.7円 |
| 日本酒 | 252.9円 | 422.0円 | 1835.0円 |
| 焼酎 | 446.5円 | 606.8円 | 2092.5円 |
| ワイン | 101.5円 | 614.2円 | 2925.0円 |
