東北地域のマンホール写真
東北地域のマンホール収集は現在25枚です
都県別索引
| 写真 | 撮影日付 | 場所 地区コード |
|---|---|---|
| 想い出・コメント | ||
![]() | ||
![]() | 2022年12月03日 | 青森県八戸市鮫町鮫 (025020506019) |
| 蕪島神社海岸にて(17:45) | ||
![]() | 2022年12月01日 | 青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋 (025050550) |
| 十和田湖畔にて(06:10) | ||
![]() | 2022年12月01日 | 青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋 (025050550) |
| 十和田荘近くにて(06:45) | ||
![]() | 2022年12月03日 | 青森県上北郡七戸町字荒熊内 (028050906) |
| 道の駅しちのへにて(17:45) | ||
![]() | ||
![]() | 2019年4月01日 | 宮城県仙台市太白区秋保 (040040798) |
| 秋保温泉にて(17:45) | ||
![]() | 2017年4月11日 | 宮城県栗原郡花山村 (045132774) |
| 鬼首温泉に向かう途中(13:00) | ||
![]() | 2017年4月12日 | 宮城県栗原市築館薬師 (045132697) |
| 岩手一関に向かう途中(09:35) | ||
![]() | 2017年4月11日 | 宮城県岩出山町字船場21 (045140011) |
| 鬼首から鳴子宿に向かう途中(13:15) | ||
![]() | 2017年4月10日 | 宮城県大崎市鳴子温泉 (045140441) |
| 鳴子温泉駅前にて撮影(10:11) | ||
![]() | ||
![]() | 2019年04月02日 | 山形県山形市大字山寺 (065001125) |
| 山寺にて撮影(11:10) | ||
![]() | 2025年08月20日 | 山形県南陽市宮内 (065120065) |
| 熊野大社にて撮影 | ||
![]() | 2025年08月20日 | 山形県天童 (065090639) |
| 天童駅前にて撮影 | ||
![]() | 2025年08月21日 | 山形県鶴岡市羽黒町手向 (065022384) |
| 出羽三山神社にて撮影 | ||
![]() | ||
![]() | 2019年04月02日 | 福島県福島市渡利字原 (075001089) |
| 花見山公園にて撮影(13:30) | ||
![]() | 2019年04月02日 | 福島県福島市渡利字原 (075001089) |
| 花見山公園にて撮影(14:10) | ||
![]() | 2010年10月13日 | 福島県会津若松市追手町 (075010823) |
| 鶴ケ城の前にて撮影(11:57) | ||
![]() | 2010年10月13日 | 福島県会津若松市追手町 (075010823) |
| 会津酒造の前にて撮影(12:35) | ||
![]() | 2010年10月13日 | 福島県郡山市熱海町 (075022792) |
| 磐梯熱海温泉ホテル華の湯前にて撮影(08:30) | ||
![]() | 2017年7月17日 | 福島県磐城市小名浜字辰巳町 (075033237) |
| 小名浜漁港「磐城・ラ・ラ・ミュウ」前にて撮影(15:30) | ||
![]() | 2017年7月18日 | 福島県喜多方市字細田 (075080958) |
| ラーメン屋「坂内食堂」前にて撮影(13:30) | ||
![]() | 2016年7月7日 | 福島県耶麻郡北塩原村 (078060100) |
| 五色沼毘沙門沼畔にて撮影 | ||
![]() | 2016年11月8日 | 福島県耶麻郡磐梯町赤枝 (078060290) |
| 磐梯町磐梯山南麓にて撮影 | ||
![]() | 2016年11月7日 | 福島県耶麻郡西会津町野沢 (078060643) |
| 西会津町にて撮影 | ||
![]() | 2016年7月7日 | 福島県耶麻郡猪苗代町 (078069919) |
| 猪苗代湖畔にて撮影 | ||
![]() | 2016年7月7日 | 福島県大沼郡会津美里町 (078085949) |
| 旧新妻村にて撮影 | ||





























