団塊世代の値段
平成30年3月30日号の週刊朝日を資料とさせていただきました。
値段の変遷
主な商品の値段の平均値の変遷を調査年代別に提示してみる。
| ジャンル | 製品 及び サービス | ||
|---|---|---|---|
| 所得推移 | 平均月収 | ||
| 衣料品 | 男子学生服 | 背広(冬物) | 背広(夏物) |
| 夫人セーター | スカート(秋冬物) | ワンピース(春夏物) | |
| 主食 | 米 | 食パン | |
| 食品 | 牛肉(ロース) | さんま | 即席めん |
| 鶏卵10個 | 牛乳180ml瓶 | にんじん1Kg | |
| じゃがいも1Kg | りんご1Kg | たまねぎ1Kg | |
| 味噌750g | 醤油1リットル | ビール350ml*6 | |
| カレーライス1皿 | 中華そば | インスタントコーヒー100g | |
| チョコレート58g | |||
| 水道光熱費など | 電気代1Kwh | 家賃1坪/月 | 灯油 |
| ガス代 | 水道料 | 給食費公立中 | |
| ガソリン代 | コンパクトカー | ||
| 電気製品 | 電気冷蔵庫 | 全自動洗濯機 | 2槽式洗濯機 |
| テレビジョン | ルームエアコン | ||
| サービス費 | タクシー代初乗 | 宿泊料 | 学習塾中学生 |
| 大学授業料国立文系 | 中学授業料私立 | PTA会費公立中 | |
| 理髪代 | 入浴料 | 映画観覧料 | |
| パーマ代 | タバコ20本 | ||
所得の平均推移
1960年代から現在までのサラリーマン平均所得の変遷である。
| 西暦年 | 平均月額 | 西暦年 | 平均月額 | 西暦年 | 平均月額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 18,458 | ■ | 1988 | 231,900 | ■ | 2004 | 301,600 |
| 1965 | 27,300 | ■ | 1989 | 241,800 | ■ | 2005 | 302,000 |
| 1970 | 52,100 | ■ | 1990 | 254,700 | ■ | 2006 | 301,800 |
| 1975 | 122,800 | ■ | 1991 | 266,300 | ■ | 2007 | 301,100 |
| 1976 | 131,800 | ■ | 1992 | 275,200 | ■ | 2008 | 299,100 |
| 1977 | 144,500 | ■ | 1993 | 281,100 | ■ | 2009 | 294,500 |
| 1978 | 153,900 | ■ | 1994 | 288,400 | ■ | 2010 | 296,200 |
| 1979 | 162,400 | ■ | 1995 | 291,300 | ■ | 2011 | 296,800 |
| 1980 | 173,100 | ■ | 1996 | 295,600 | ■ | 2012 | 297,700 |
| 1981 | 184,100 | ■ | 1997 | 298,900 | ■ | 2013 | 295,700 |
| 1982 | 193,300 | ■ | 1998 | 299,100 | ■ | 2014 | 299,600 |
| 1983 | 199,400 | ■ | 1999 | 300,600 | ■ | 2015 | 304,100 |
| 1984 | 206,500 | ■ | 2000 | 302,200 | ■ | 2016 | 304,000 |
| 1985 | 213,800 | ■ | 2001 | 305,800 | ■ | 2017 | 304,300 |
| 1986 | 220,600 | ■ | 2002 | 302,600 | ■ | ||
| 1987 | 226,200 | ■ | 2003 | 302,100 | ■ |
衣料品価格の推移
公立中学校、詰め襟上下の男子学生服1着と紳士背広、春物と夏物背広服1着の価格推移である。
| 男子学生服1着 | 背広(秋冬もの)1着 | 背広(夏もの)1着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | --- | ■ | 1950 | 8,498 | ■ | 1950 | 7,451 |
| 1964 | 4,030 | ■ | 1964 | 13,600 | ■ | 1964 | 11,900 |
| 1975 | 15,800 | ■ | 1975 | 39,000 | ■ | 1975 | 33,900 |
| 1989 | 24,850 | ■ | 1989 | 56,450 | ■ | 1989 | 50,570 |
| 1994 | 31,410 | ■ | 1994 | 46,160 | ■ | 1994 | 44,190 |
| 2008 | 28,903 | ■ | 2008 | 37,116 | ■ | 2008 | 31,489 |
| 婦人セーター1枚 | スカート(秋冬もの)1枚 | ワンピース(春夏もの)1着 | |||||
| 1950 | --- | ■ | 1950 | --- | ■ | 1950 | --- |
| 1964 | 1,360 | ■ | 1964 | 1,600 | ■ | 1964 | --- |
| 1975 | 4,480 | ■ | 1975 | 5,220 | ■ | 1975 | 8,460 |
| 1989 | 8,380 | ■ | 1989 | 11,040 | ■ | 1989 | 19,630 |
| 1994 | 8,636 | ■ | 1994 | 10,620 | ■ | 1994 | 18,660 |
| 2008 | 5,892 | ■ | 2008 | 8,543 | ■ | 2008 | 12,129 |
主食の値段
米と食パン1Kgあたりの価格推移である。
| 米 1Kg | 食パン 1Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 99 | ■ | 1951 | 68 |
| 1964 | 118 | ■ | 1964 | 89 |
| 1975 | 299 | ■ | 1975 | 238 |
| 1989 | 490 | ■ | 1989 | 378 |
| 1994 | 616 | ■ | 1994 | 414 |
| 2008 | 366 | ■ | 2008 | 474 |
食品の値段
食品の価格推移である。
| 牛肉(ロース)100g | 秋刀魚 100g | 即席めん1個 77〜100g入り | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 51 | ■ | 1950 | 6 | ■ | 1950 | --- |
| 1964 | 135 | ■ | 1964 | 16 | ■ | 1964 | 30 |
| 1975 | 454 | ■ | 1975 | 60 | ■ | 1975 | 48 |
| 1989 | 662 | ■ | 1989 | 90 | ■ | 1989 | 72 |
| 1994 | 711 | ■ | 1994 | 91 | ■ | 1994 | 82 |
| 2008 | 903 | ■ | 2008 | 78 | ■ | 2008 | 146 |
| 鶏卵 10個600g | 牛乳180ml配達瓶入り | にんじん 1Kg | |||||
| 1950 | 149 | ■ | 1950 | 12 | ■ | 1950 | 22 |
| 1964 | 136 | ■ | 1964 | 19 | ■ | 1964 | 63 |
| 1975 | 220 | ■ | 1975 | 48 | ■ | 1975 | 198 |
| 1989 | 166 | ■ | 1989 | 63 | ■ | 1989 | 306 |
| 1994 | 165 | ■ | 1994 | 78 | ■ | 1994 | 365 |
| 2008 | 227 | ■ | 2008 | 112 | ■ | 2008 | 368 |
| じゃがいも 1Kg | りんご(ふじ) 1Kg | たまねぎ 1Kg | |||||
| 1950 | 16 | ■ | 1950 | 75 | ■ | 1950 | 17 |
| 1964 | 32 | ■ | 1964 | 111 | ■ | 1964 | 51 |
| 1975 | 136 | ■ | 1975 | 304 | ■ | 1975 | 108 |
| 1989 | 230 | ■ | 1989 | 467 | ■ | 1989 | 206 |
| 1994 | 281 | ■ | 1994 | 515 | ■ | 1994 | 233 |
| 2008 | 283 | ■ | 2008 | 469 | ■ | 2008 | 204 |
| 味噌 1個(750g入り) | しょうゆ 1リットル | ビール1パック (350ml*6本) | |||||
| 1950 | 32 | ■ | 1950 | 49 | ■ | 1950 | 431 |
| 1964 | 77 | ■ | 1964 | 105 | ■ | 1964 | 382 |
| 1975 | 188 | ■ | 1975 | 224 | ■ | 1975 | 597 |
| 1989 | 252 | ■ | 1989 | 289 | ■ | 1989 | 1,005 |
| 1994 | 273 | ■ | 1994 | 326 | ■ | 1994 | 1,085 |
| 2008 | 340 | ■ | 2008 | 274 | ■ | 2008 | 1,221 |
| カレーライス 1皿 | 中華そば 1杯 | インスタントコーヒー 1本(100g入り) | |||||
| 1950 | --- | ■ | 1950 | --- | ■ | 1950 | --- |
| 1964 | 98 | ■ | 1964 | 59 | ■ | 1964 | 502 |
| 1975 | 284 | ■ | 1975 | 211 | ■ | 1975 | 437 |
| 1989 | 538 | ■ | 1989 | 437 | ■ | 1989 | 590 |
| 1994 | 619 | ■ | 1994 | 484 | ■ | 1994 | 776 |
| 2008 | 727 | ■ | 2008 | 588 | ■ | 2008 | 688 |
| チョコレート 1枚58g | |||||||
| 1950 | 34 | ||||||
| 1964 | 58 | ||||||
| 1975 | 109 | ||||||
| 1989 | 111 | ||||||
| 1994 | 113 | ||||||
| 2008 | 95 | ||||||
水道光熱費などの値段
水道光熱費などの価格推移である。
| 電気量料金 1KwH | 家賃(民営借家) 3.3平米/月 | 灯油 18リットル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | --- | ■ | 1950 | 77 | ■ | 1950 | --- |
| 1964 | --- | ■ | 1964 | 674 | ■ | 1964 | 402 |
| 1975 | 12 | ■ | 1975 | 3,420 | ■ | 1975 | 679 |
| 1989 | 18 | ■ | 1989 | 7,169 | ■ | 1989 | 806 |
| 1994 | 18 | ■ | 1994 | 8,502 | ■ | 1994 | 1,102 |
| 2008 | 17 | ■ | 2008 | 9,059 | ■ | 2008 | 1,667 |
| ガス基本料金 | 水道基本料金(5立米) | 公立中学給食費 | |||||
| 1950 | 139 | ■ | 1950 | 33 | ■ | 1950 | --- |
| 1964 | 273 | ■ | 1964 | 70 | ■ | 1964 | --- |
| 1975 | 575 | ■ | 1975 | 188 | ■ | 1975 | 2,275 |
| 1989 | 1,205 | ■ | 1989 | 396 | ■ | 1989 | 3,565 |
| 1994 | 1,205 | ■ | 1994 | 474 | ■ | 1994 | 3,893 |
| 2008 | 1,082 | ■ | 2008 | 903 | ■ | 2008 | 4,403 |
| ガソリン代 | 小型自動車 1500〜2000CC | ||||||
| 1950 | --- | ■ | 1950 | --- | ■ | ||
| 1964 | --- | ■ | 1964 | --- | ■ | ||
| 1975 | 112 | ■ | 1975 | 829,000 | ■ | ||
| 1989 | 125 | ■ | 1989 | 1,296,000 | ■ | ||
| 1994 | 124 | ■ | 1994 | 1,744,970 | ■ | ||
| 2008 | 155 | ■ | 2008 | 2,144,270 | ■ | ||
電気製品の値段
電気製品の価格推移である。
| 冷蔵庫 | 全自動洗濯機 | 2槽式洗濯機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | --- | ■ | 1950 | --- | ■ | 1950 | --- |
| 1964 | 52,900 | ■ | 1964 | --- | ■ | 1964 | 21,000 |
| 1975 | 97,300 | ■ | 1975 | --- | ■ | 1975 | 29,800 |
| 1989 | 152,500 | ■ | 1989 | 50,730 | ■ | 1989 | 23,840 |
| 1994 | 179,970 | ■ | 1994 | 68,090 | ■ | 1994 | 39,520 |
| 2008 | 148,559 | ■ | 2008 | 65,866 | ■ | 2008 | --- |
| テレビジョン | ルームエアコン | ||||||
| 1950 | --- | ■ | 1950 | --- | ■ | ||
| 1964 | 55,500 | ■ | 1964 | --- | ■ | ||
| 1975 | 178,000 | ■ | 1975 | --- | ■ | ||
| 1989 | 95,090 | ■ | 1989 | 229,700 | ■ | ||
| 1994 | 70,000 | ■ | 1994 | 162,220 | ■ | ||
| 2008 | 133,198 | ■ | 2008 | 188,084 | ■ | ||
サービス料の値段
サービス費の価格推移である。
| タクシー初乗り | 宿泊料 | 学習塾 中学生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | --- | ■ | 1950 | --- | ■ | 1950 | --- |
| 1964 | 100 | ■ | 1964 | 1,940 | ■ | 1964 | --- |
| 1975 | 280 | ■ | 1975 | 4,670 | ■ | 1975 | --- |
| 1989 | 480 | ■ | 1989 | 10,430 | ■ | 1989 | 14,810 |
| 1994 | 600 | ■ | 1994 | 12,420 | ■ | 1994 | 18,020 |
| 2008 | 710 | ■ | 2008 | --- | ■ | 2008 | 20,150 |
| 大学授業料 国立文系 | 私立中授業料 | PTA会費 公立中 | |||||
| 1950 | 3,600 | ■ | 1950 | 7,800 | ■ | 1950 | --- |
| 1964 | 12,000 | ■ | 1964 | 38,160 | ■ | 1964 | 1,800 |
| 1975 | 36,000 | ■ | 1975 | 164,400 | ■ | 1975 | 1,392 |
| 1989 | 337,800 | ■ | 1989 | 340,320 | ■ | 1989 | 2,640 |
| 1994 | 411,600 | ■ | 1994 | 402,360 | ■ | 1994 | 2,964 |
| 2008 | 535,800 | ■ | 2008 | 460,572 | ■ | 2008 | 3,397 |
| 散髪代 | 入浴料 | 映画観覧料 | |||||
| 1950 | 59 | ■ | 1950 | 10 | ■ | 1950 | 65 |
| 1964 | 317 | ■ | 1964 | 23 | ■ | 1964 | 221 |
| 1975 | 1430 | ■ | 1975 | 100 | ■ | 1975 | 982 |
| 1989 | 2,905 | ■ | 1989 | 295 | ■ | 1989 | 1,585 |
| 1994 | 3,387 | ■ | 1994 | 350 | ■ | 1994 | 1,800 |
| 2008 | 3,712 | ■ | 2008 | 350 | ■ | 2008 | 1,800 |
| タバコ 20本 | パーマ代 | ||||||
| 1950 | --- | ■ | 1950 | --- | ■ | ||
| 1964 | 70 | ■ | 1964 | 890 | ■ | ||
| 1975 | 120 | ■ | 1975 | 3,710 | ■ | ||
| 1989 | 200 | ■ | 1989 | 5,823 | ■ | ||
| 1994 | 220 | ■ | 1994 | 6,813 | ■ | ||
| 2008 | 290 | ■ | 2008 | 8,389 | ■ | ||
