団塊世代の経済
資料は平成30年3月30日号の週刊朝日を資料としました。
経済の状況
主な経済でめだった動きを年別に提示してみよう
| 西暦 | 和暦 | 出来事 |
|---|---|---|
| 1949 | 24 | 1ドル=360円に |
| 1953 | 28 | テレビ放送開始 |
| 1956 | 31 | 経済白書「もはや戦後ではない」 |
| 1957 | 32 | 神武景気 |
| 1958 | 33 | なべ底不況、テレビ契約100万台突破、1万円札発行 |
| 1960 | 35 | カラーテレビ放送開始、国民所得倍増計画 |
| 1961 | 36 | 岩戸景気 |
| 1964 | 39 | オリンピック景気、東海道新幹線開業 |
| 1965 | 40 | 昭和40年不況 |
| 1969 | 44 | 東名高速道路開通 |
| 1970 | 45 | いざなぎ景気 |
| 1971 | 46 | ニクソン・ショック |
| 1973 | 48 | 第一次オイルショック、円変動相場制に移行 |
| 1979 | 54 | 第二次オイルショック |
| 1982 | 57 | 東北新幹線、上越新幹線開業 |
| 1986 | 61 | 円高不況 |
| 1989 | 01 | 消費税導入 |
| 1990 | 02 | バブル崩壊 |
| 1991 | 03 | バブル景気、平成不況(〜1993年) |
| 1995 | 07 | 1ドル=79円の超円高 |
| 1997 | 09 | 消費税5%に引き上げ、長野新幹線開業 |
| 1999 | 11 | 上信越自動車道全線開通 |
| 2000 | 12 | 日銀2000円札を発行 |
| 2001 | 13 | 日本経済のデフレ認定 |
| 2008 | 20 | 米リーマン・ブラザース経営破たん |
| 2011 | 23 | 貿易収支が31年ぶりに赤字 |
