dachs飼主の村上佐渡妙高ドライブ
2018年10月16日(火)〜10月19日(金)に3泊4日で新潟県に”タビトモ”二人とドライブしてきました。
ツアー記録
はじめに
数年前から病院で一緒になって、それ以降親交を重ねている愛称『クンちゃん』と『ウンちゃん』と村上の鮭を喰いに行こう、ついでに佐渡に寄ろうという話がまとまり、ウンちゃんがドライバー、クンちゃんが会計担当、dachs飼主は旅企画運営担当としてドライブツアーを組んだ。ちなみにクンちゃんもウンちゃんもdachs飼主より先輩の方々です。
ドライブ行程
当初、綿密なドライブプランを立てていたが、実際の行程では次の実績となった。大きくは違わなかったが、何とかかんとか無事故で楽しい旅ができたと思う。詳細は日毎のツアー記録を参照。
ドライブルート概略は以下の通りになった。
青線16日 赤線17日 緑線18日 黄線19日。
1022qドライブ、ウンちゃん ありがとうございました。
時刻 | 実績 |
---|---|
2018年10月16日(火) | |
08:00 | 東所沢駅集合 |
08:25 | 関越道所沢ICへ入線 |
10:30 | 越後川口SAで休憩 |
11:30 | 新潟中央JCTから日本海東北道に入線 |
12:00 | 村上瀬波温泉ICに到着 |
12:10 | イヨボヤ会館に入館 |
12:55 | 町家の店うおやで鮭のとば試食 |
13:00 | 大町文庫海鮮一鮨で昼食 |
13:40 | 安善小路を散策 |
14:00 | 村上を離れ笹川流れへ向かう |
14:30 | 眼鏡岩到着 |
15:30 | 瀬波ビューホテル到着 |
17:00 | 露天風呂からの日没は曇りで見られず |
18:00 | 夕食膳 |
2018年10月17日(水) | |
07:15 | ビュッフェで朝食 |
08:30 | ホテルで朝食 |
10:00 | 新潟港でフェリー搭乗の事前手続き |
10:45 | 駅デパートで船内で食べる弁当購入 |
11:35 | 新潟市立美術館見学 |
12:35 | 佐渡汽船で新潟港を出港 |
15:05 | 佐渡島両津港に到着 |
16:05 | 佐渡金山に到着し明治(12分から28分)江戸(29分〜53分)コースを見学 |
17:15 | 相川地区の民宿たきもとに到着 |
18:15 | 夕食膳 |
2018年10月18日(木) | |
07:15 | 朝食膳 |
07:45 | たきもとを出発 |
08:00 | 七浦海岸夫婦岩鑑賞 |
08:25 | 尖閣湾揚島遊園に到着し、遊覧と鑑賞 |
09:05 | 尖閣湾を出発 |
10:00 | トキの森公園に到着し、見学 |
10:30 | トキの森公園を出発 |
10:50 | 両津大川に到着し、版画を鑑賞散策 |
11:00 | 版画美術街を出発し、岩首昇竜棚田に向かう |
11:30 | 棚田に到着し鑑賞 |
11:45 | 棚田を出発し、小木港に向かう |
12:30 | 小木港に到着し、昼食 |
13:00 | 小木港を出発 |
13:20 | 宿根木集落に到着し、散策 |
14:15 | 民俗博物館を見学 |
14:45 | 民俗博物館を出発 |
15:00 | 小木港に到着 |
16:30 | 小木港を出発し、直江津へ |
18:10 | 直江津港に到着し、飲食料調達に |
18:30 | イトーヨーカドー到着し宴会材料買いこみ |
18:55 | お店を出て宿に向かう |
19:45 | 妙高温泉香風館に到着 |
20:00 | 温泉三昧とミニ宴会で気分は高揚 |
2018年10月19日(金) | |
07:30 | 朝食膳 |
08:15 | 香風館を出発し苗名滝へ |
09:00 | 苗名滝に到着し、散策と鑑賞 |
09:40 | 苗名滝を出発し、いもり池へ |
09:45 | いもり池到着ししばし休憩 |
09:55 | いもり池を出発し、スカイケーブルへ |
10:05 | 妙高高原スカイケーブル到着しリフトに乗り紅葉を楽しむ |
11:10 | 妙高高原を出発し、清津峡へ |
12:15 | 道の駅信越さかえでトイレ休憩 |
12:45 | 蕎麦店とみざわで昼食へぎそば |
13:20 | 昼食終了し、清津峡へ向かう |
13:45 | 清津峡に到着し見学 |
14:20 | 清津峡を出発 |
14:45 | 塩沢石打IC入線 |
17:00 | 東所沢に到着し解散 |
かかった費用
3人でドライブしたので、共通費をウンちゃんとクンちゃん・dachs飼主グループで按分し、計算した。
共通費用
項目 | --(金額)-- | --(ほかふたり)-- | --(ウンちゃん)-- |
---|---|---|---|
所沢ー村上瀬波温泉高速料金 | 7,510 | 3,755 | 0 |
村上宿泊「瀬波ビューホテル」 | 33,150 | 11,050 | 11,050 |
佐渡浪漫紀行セットプラン | 38,400 | 12,800 | 12,800 |
復路直江津航路利用 | 3,000 | 1,000 | 1,000 |
車航送利用券 | 15,300 | 7,650 | 0 |
妙高宿泊「香風館」 | 16,650 | 5,550 | 5,550 |
石打塩沢ー所沢高速料金 | 4,280 | 2,140 | 0 |
ガソリン代補助 | 4,210 | 2,105 | 0 |
上記合計 | 122,500 | 46,050 | 30,400 |
入園入館遊覧チケットの一部
dachs飼主の会計
項目 | 費用 |
---|---|
共通費用 | 45,025 |
飲食代 | 10,490 |
遊興費 | 4,000 |
みやげなど | 3,200 |
合計金額 | 62,715 |